<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.InfoMarketers.net &#187; Uncategorized</title>
	<atom:link href="http://www.infomarketers.net/category/uncategorized/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infomarketers.net</link>
	<description>Risorse per creare, promuovere e vendere infoprodotti</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 18:11:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>L’arte di creare informazioni “Su richiesta”</title>
		<link>http://www.infomarketers.net/2009/05/31/l%e2%80%99arte-di-creare-informazioni-%e2%80%9csu-richiesta%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.infomarketers.net/2009/05/31/l%e2%80%99arte-di-creare-informazioni-%e2%80%9csu-richiesta%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 16:25:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[creare infoprodotti]]></category>
		<category><![CDATA[infomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie di Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infomarketers.net/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[C’è molta confusione sul come scegliere l’argomento di un infoprodotto e su come creare un contenuto che rispecchi le esigenze delle persone alla ricerca di quel tipo di informazioni e quindi desiderosi di acquistarlo. Se effettui una ricerca in internet leggerai in molti articoli al riguardo, su come il modo migliore per trovare un argomento... <a href="http://www.infomarketers.net/2009/05/31/l%e2%80%99arte-di-creare-informazioni-%e2%80%9csu-richiesta%e2%80%9d/">Read More</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infomarketers.net/2009/05/31/l%e2%80%99arte-di-creare-informazioni-%e2%80%9csu-richiesta%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’arte di creare informazioni “Su richiesta”</title>
		<link>http://www.infomarketers.net/2009/01/06/l%e2%80%99arte-di-creare-informazioni-%e2%80%9csu-richiesta%e2%80%9d-2/</link>
		<comments>http://www.infomarketers.net/2009/01/06/l%e2%80%99arte-di-creare-informazioni-%e2%80%9csu-richiesta%e2%80%9d-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 21:16:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infomarketers.net/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[C’è molta confusione sul come scegliere l’argomento di un infoprodotto e su come creare un contenuto che rispecchi le esigenze delle persone alla ricerca di quel tipo di informazioni e quindi desiderosi di acquistarlo. Se effettui una ricerca in internet leggerai in molti articoli al riguardo, su come il modo migliore per trovare un argomento... <a href="http://www.infomarketers.net/2009/01/06/l%e2%80%99arte-di-creare-informazioni-%e2%80%9csu-richiesta%e2%80%9d-2/">Read More</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infomarketers.net/2009/01/06/l%e2%80%99arte-di-creare-informazioni-%e2%80%9csu-richiesta%e2%80%9d-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inizia a creare il tuo infoprodotto con uno scopo chiaro in mente</title>
		<link>http://www.infomarketers.net/2008/12/28/inizia-a-creare-il-tuo-infoprodotto-con-uno-scopo-chiaro-in-mente/</link>
		<comments>http://www.infomarketers.net/2008/12/28/inizia-a-creare-il-tuo-infoprodotto-con-uno-scopo-chiaro-in-mente/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 02:45:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infomarketers.net/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Per creare un infoprodotto vincente, a prescindere dalla forma in cui si decide di distribuirlo, l’autore deve iniziare tenendo a mente il “fine” di quest’ultimo. Lo scopo di tutti i prodotti di informazione è far sentire meglio gli acquirenti, in generale, dare loro un beneficio. Ciò potrà avvenire se questi ultimi potranno trarre vantaggio dall’... <a href="http://www.infomarketers.net/2008/12/28/inizia-a-creare-il-tuo-infoprodotto-con-uno-scopo-chiaro-in-mente/">Read More</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infomarketers.net/2008/12/28/inizia-a-creare-il-tuo-infoprodotto-con-uno-scopo-chiaro-in-mente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diverse tipologie di informazioni vendibili online</title>
		<link>http://www.infomarketers.net/2008/12/12/diverse-tipologie-di-informazioni-vendibili-online/</link>
		<comments>http://www.infomarketers.net/2008/12/12/diverse-tipologie-di-informazioni-vendibili-online/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 23:48:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infomarketers.net/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[L’informazione può essere preparata e venduta in almeno tre diverse tipologie di prodotti. Essa può apparire sotto forma di parola scritta (E-Books), di audio online, Cd o cassetta, oppure sottoforma di video online o Dvd. E’ risaputo che la gente apprende in modi differenti. Se per alcuni la lettura è il modo ottimale, per altri,... <a href="http://www.infomarketers.net/2008/12/12/diverse-tipologie-di-informazioni-vendibili-online/">Read More</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infomarketers.net/2008/12/12/diverse-tipologie-di-informazioni-vendibili-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il solo genere di informazione che dovresti vendere</title>
		<link>http://www.infomarketers.net/2008/12/02/il-solo-genere-di-informazione-che-dovresti-vendere/</link>
		<comments>http://www.infomarketers.net/2008/12/02/il-solo-genere-di-informazione-che-dovresti-vendere/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 21:10:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[creare infoprodotti]]></category>
		<category><![CDATA[infomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[infoprodotti]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie di Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infomarketers.net/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Avere accesso alla miniera d’oro dell’informazione non è così semplice come sembra, ma il gioco vale la candela. Chi naviga in internet ha in comune una cosa. Cerca quasi sempre informazioni che in qualche modo lo aiutino e gli possano portare dei benefici: che lo aiutino a sentirsi meglio, a guadagnare più soldi, che siano... <a href="http://www.infomarketers.net/2008/12/02/il-solo-genere-di-informazione-che-dovresti-vendere/">Read More</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infomarketers.net/2008/12/02/il-solo-genere-di-informazione-che-dovresti-vendere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

